تارگت آلیاژها
اسپاترینگ و یا کندوپاش یکی از روش های لایه نشانی است. اسپاترینگ به طور عمده برای تولید فیلم نازک از چند نانومتر تا چند میکرومتر مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیند اسپاترینگ عبارتند از کندوپاش اتم ها و مولکولهای ماده هدف (تارگت)، و ایجاد یک فیلم بر روی یک زیر لایه (بستره). اطلاعات کاملتری در قالب مقاله و یا فیلم در قسمت آموزش سایت قرار دارد و شما می توانید برای کسب اطلاعات کاملتر به قسمت آموزش سایت مراجعه نمایید.
یکی از ملزومات اسپاترینگ، تهیه تارگت های مختلف اعم از تارکت های فلزی بسیار خالص، تارگت های سرامیکی و تارگت های آلیاژی است. شرکت فالکون با تامین انواع و اقسام تارگت های مورد نیاز برای فرآیند اسپاترینگ و لایه نشانی، گامی موثر در راستای اهداف خود برداشته است و توانسته پاسخگوی نیاز مشتریان عزیز باشد.
در جدول زیر شما می توانید تارگت مورد نظر خود را از دسته تارگت های آلیاژهای فلزی بیابید :
ردیف | نام تارگت |
1 | Aluminum Copper Target (Al-Cu) |
2 | Aluminum Chromium Target (Al-Cr) |
3 | Aluminum Magnesium(Al-Mg) |
4 | Aluminum Neodymium (Al-Nd) |
5 | Aluminum Scandium - AlSc |
6 | Aluminum Silicon (Al-Si) |
7 | Aluminum Silicon Copper (AlSiCu) |
8 | Aluminum Silver (Al-Ag) |
9 | Aluminum Tantalum (AlTa) |
10 | Cerium Gadolinium (Ce-Gd) |
11 | Cerium Samarium (Ce-Sm) |
12 | Chromium Silicon (Cr-Si) |
13 | Chromium- Silicon Monoxide (Cr-SiO) |
14 | Cobalt Chromium (Co-Cr) |
15 | Cobalt Iron (Co-Fe) |
16 | Cobalt Nickel (Co-Ni) |
17 | Cobalt Iron Boron (Co-Fe-B) |
18 | Copper Cobalt (Cu-Co) |
19 | Copper Gallium (Cu-Ga) |
20 | Copper Indium (CuIn) |
21 | Copper Nickel (Cu-Ni) |
22 | Copper Zirconium (Cu-Zr) |
23 | Hafnium Iron (Hf-Fe) |
24 | Iron Boron (Fe-B) |
25 | Iron Carbon (Fe-C) |
26 | Iron Manganese (Fe-Mn) |
27 | Iridium Manganese (Ir-Mn) |
28 | Iridium Rhenium (Ir-Re) |
29 | Indium Tin (In-Sn) |
30 | Molybdenum Silicon (Mo-Si) |
31 | Molybdenum Noibium (MoNb) |
32 | Nickel Aluminum (Ni-Al) |
33 | Nickel-Chromium (Ni-Cr) |
34 | Nickel-Chromium Silicon (Ni-Cr-Si) |
35 | Nickel Iron - NiFe |
36 | Nickel Niobium Titanium - NiNbTi |
37 | Nickel Titanium - NiTi |
38 | Nickel Vanadium - NiV |
39 | Niobium Tantalum - NbTa |
40 | Samarium Cobalt - SmCo |
41 | Silver Copper - AgCu |
42 | Silver Tin - AgSn |
43 | Tantalum Aluminum - TaAl |
44 | Tantalum Tungstem - TaW |
45 | Terbium Dysprosium Iron - TbDyFe |
46 | Terbium Iron - TbFe |
47 | Titanium Aluminum - TiAl |
48 | Titanium Nickel - TiNi |
49 | Titanium Chromium - TiCr |
50 | Tungsten Rhenium - WRe |
51 | Tungsten Titanium - WTi |
52 | Zirconium Aluminum - ZrAl |
53 | Zirconium Iron - ZrFe |
54 | Zirconium Nickel - ZrNi |
55 | Zirconium Niobium - ZrNb |
56 | Zirconium Titanium - ZrTi |
57 | Zirconium Yttrium - ZrY |
58 | Zinc Aluminum Target - ZnAl |
59 | Zinc Magnesium - ZnMg |
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
تلفن : 02126741032
همراه : 09120192770
ایمیل : info@falcon.ir
اینستاگرام : falcon_instruments